瑞典超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 15/4/3 53/19 49 22/10/12
2 哈马比 12/3/6 37/20 39 21/10/11
3 尤尔加登 12/3/6 34/23 39 21/11/10
4 米亚尔比 11/4/7 35/29 37 22/11/11
5 埃尔夫斯堡 11/3/8 43/32 36 22/11/11
6 哥德堡盖斯 11/3/8 28/27 36 22/11/11
7 索尔纳 11/3/8 34/35 36 22/11/11
8 天狼星 10/4/8 38/33 34 22/11/11
9 赫根 9/6/6 45/38 33 21/11/10
10 布洛马波卡纳 6/8/8 38/44 26 22/10/12
11 北雪平 7/3/11 28/45 24 21/11/10
12 哥德堡 5/7/10 24/35 22 22/11/11
13 卡尔马 6/3/13 30/46 21 22/11/11
14 哈姆斯塔德 7/0/15 23/40 21 22/11/11
15 IFK瓦纳默 5/5/12 23/35 20 22/11/11
16 瓦斯特拉斯 5/3/14 20/32 18 22/12/10

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

头条新闻