冰女联杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦鲁尔女足 5/0/0 19/3 15 5/0/0
2 贝雷达比历克女足 4/0/1 14/5 12 5/0/0
3 费基亚女足 2/1/2 13/16 7 5/0/0
4 廷达斯托尔女足 1/1/2 6/8 4 4/0/0
5 凯夫拉维克女足 1/0/3 5/10 3 4/0/0
6 塞尔福斯女足 0/0/5 3/18 0 5/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索尔阿克雷里女足 4/0/1 22/6 12 5/0/0
2 斯塔尔南女足 3/1/1 9/6 10 5/0/0
3 哈夫纳夫约杜尔女足 3/0/2 15/9 9 5/0/0
4 图罗杜尔女足 2/1/2 15/14 7 5/0/0
5 维京古女足 2/0/3 10/17 6 5/0/0
6 IBV韦斯文尼查女足 0/0/5 4/23 0 5/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿费查尔丁女足 4/2/1 22/7 14 7/0/0
2 格林达维克女足 3/2/1 16/14 11 6/0/0
3 阿简尼斯女足 2/4/1 12/10 10 7/0/0
4 科帕沃古女足 3/1/3 11/10 10 7/0/0
5 FHL女足 2/2/3 12/17 8 7/0/0
6 弗雷姆雷克查域克女足 2/1/3 13/17 7 6/0/0
7 IR雷克查域克女足 2/0/4 9/15 6 6/0/0
8 葛洛塔女足 1/2/3 7/12 5 6/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 豪卡尔女足 2/1/0 11/8 7 3/0/0
2 富佐尼女足 2/0/1 9/5 6 3/0/0
3 阿佛坦斯女足 1/2/1 8/10 5 4/0/0
4 禾利达仁迪女足 1/1/2 8/8 4 4/0/0
5 斯马里女足 0/0/2 2/7 0 2/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷克雅未克女足 3/1/0 12/6 10 4/0/0
2 IH哈夫纳夫约杜尔女足 2/0/1 5/4 6 3/0/0
3 胡萨维克女足 1/1/2 6/6 4 4/0/0
4 艾格纳比利克女足 1/0/2 5/7 3 3/0/0
5 英荷吉女足 1/0/3 3/8 3 4/0/0

头条新闻